Total Semeton
Semeton 17 Tahun Keatas
Semeton Dibawah 17 Tahun
| No | Nama Desa | 17 Tahun Keatas | Dibawah 17 Tahun | Total | Proporsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuta - Pecatu | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Kuta - Ungasan | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Kuta - Kutuh | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Kuta - Benoa | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Kuta - Tanjung Benoa | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Kuta - Jimbaran | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Kuta - Kedonganan | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Kuta - Tuban | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Kuta - Kuta | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Kuta - Legian | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Kuta - Seminyak | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Kuta - Kerobokan Kelod | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Kuta - Kerobokan | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Kuta - Kerobokan Kaja | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Kuta - Tibubeneng | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Kuta - Canggu | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Kuta - Dalung | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Mengwi - Cemagi | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Mengwi - Munggu | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Mengwi - Pererenan | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | Mengwi - Tumbak Bayuh | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | Mengwi - Buduk | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | Mengwi - Abianbase | 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | Mengwi - Sempidi | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | Mengwi - Sading | 0 | 0 | 0 |
|
| 26 | Mengwi - Lukluk | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | Mengwi - Kapal | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | Mengwi - Kekeran | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | Mengwi - Mengwitani | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | Mengwi - Mengwi | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | Mengwi - Gulingan | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | Mengwi - Penarungan | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | Mengwi - Baha | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | Mengwi - Werdi Bhuwana | 0 | 0 | 0 |
|
| 35 | Mengwi - Sobangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | Mengwi - Sembung | 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | Mengwi - Kuwum | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | Abiansemal - Darmasaba | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | Abiansemal - Sibang Gede | 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | Abiansemal - Jagapati | 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | Abiansemal - Angantaka | 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | Abiansemal - Sedang | 0 | 0 | 0 |
|
| 43 | Abiansemal - Sibang Kaja | 0 | 0 | 0 |
|
| 44 | Abiansemal - Mekar Bhuana | 0 | 0 | 0 |
|
| 45 | Abiansemal - Mambal | 0 | 0 | 0 |
|
| 46 | Abiansemal - Abiansemal | 0 | 0 | 0 |
|
| 47 | Abiansemal - Dauh Yeh Cani | 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | Abiansemal - Ayunan | 0 | 0 | 0 |
|
| 49 | Abiansemal - Blahkiuh | 0 | 0 | 0 |
|
| 50 | Abiansemal - Punggul | 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | Abiansemal - Bongkasa | 0 | 0 | 0 |
|
| 52 | Abiansemal - Taman | 0 | 0 | 0 |
|
| 53 | Abiansemal - Selat | 0 | 0 | 0 |
|
| 54 | Abiansemal - Sangeh | 0 | 0 | 0 |
|
| 55 | Abiansemal - Bongkasa Pertiwi | 0 | 0 | 0 |
|
| 56 | Petang - Carangsari | 0 | 0 | 0 |
|
| 57 | Petang - Getasan | 0 | 0 | 0 |
|
| 58 | Petang - Pangsan | 0 | 0 | 0 |
|
| 59 | Petang - Petang | 0 | 0 | 0 |
|
| 60 | Petang - Sulangai | 0 | 0 | 0 |
|
| 61 | Petang - Pelaga | 0 | 0 | 0 |
|
| 62 | Petang - Belok/Sidan | 0 | 0 | 0 |
|
| Total Keseluruhan | 0 | 0 | 0 | 100% | |
Tidak ada data sulinggih untuk kabupaten/kota ini.
| No | Nama Sulinggih | Tanggal Mediksa | Nama Griya | Alamat Griya | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
- | Griya Mas | Br. Kekeran Mengwitani-Mengwi | Badung |
| 2 |
|
- | Griya Pasek | Banjar Kedampal, Abiansemal | Badung |
| 3 |
|
- | Griya Pasunganyar | Pegongan Taman Abiansemal | Badung |
| 4 |
|
- | Griya Sumerthi | Br. Celuk, Dalung kuta | Badung |
| 5 |
|
- | Griya Asitasari | Banjar Lebah Pangkung Mengwi | Badung |
| 6 |
|
- | Griya Kutuh | Br. Tebasari, Kuta | Badung |
| 7 |
|
- | Griya Karang Njung Tegal Sari | Br. Tegal Saat, Kapal | Badung |
| 8 |
|
- | Griya Giri Kusuma Jati | Br. Pemebetan Kapal, Mengwi | Badung |
| 9 |
|
- | Griya Agung Ayunan | Ayunan, Abiansemal | Badung |
| 10 |
|
- | Griya Agung Asita Wangi | Br. Semate, Mengwi | Badung |
| 11 |
|
- | Griya Agung | Br. Abang , Ds. Sulangai, Petang | Badung |
| 12 |
|
- | Griya Agung Pasek | Br. Sayan Baleran, Ds. Werdi Kec. Mengwi | Badung |
| 13 |
|
- | Griya Agung Adika Sari | Br. Umakepuh Buduk, Mengwi | Badung |
| 14 |
|
- | Griya Puser Tegal Wangi | Br. Sibang, Jagapati, Abiansemal. | Badung |
| 15 |
|
- | Griya Agung Pasung Giri | Br. Pegongan, Ds. Taman, Abiansemal | Badung |
| 16 |
|
- | Griya Sakti Asita Manik Mas | Br. Bedil, Desa Baha, Mengwi | Badung |
| 17 |
|
- | Griya Agung Batur Sari | Br. Gambang, Mengwi | Badung |
| 18 |
|
- | Griya Agung Padang Kerta Punggul | Punggul, Abiansemal | Badung |
| 19 |
|
- | Griya Natar Sari | Lukluk | Badung |
Total Pinandita
Pinandita Lanang
Pinandita Istri
| No | Nama | Asal | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | JMG Ketut Suarjana | Lukluk | Badung |
| 2 | JMK Wirya Laksana | - | Badung |
Belum ada data pura.
© Your Site Name. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon