Total Semeton
Semeton 17 Tahun Keatas
Semeton Dibawah 17 Tahun
| No | Nama Desa | 17 Tahun Keatas | Dibawah 17 Tahun | Total | Proporsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaya - Gilimanuk | 2 | 3 | 5 |
|
| 2 | Melaya - Melaya | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Melaya - Candikusuma | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Melaya - Tuwed | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Melaya - Tukadaya | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Melaya - Manistutu | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Melaya - Warnasari | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Melaya - Nusa Sari | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Melaya - Ekasari | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Melaya - Blimbingsari | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Negara - Cupel | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Negara - Tegal Badeng Barat | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Negara - Tegal Badeng Timur | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Negara - Pengambengan | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Negara - Loloan Barat | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Negara - Lelateng | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Negara - Banjar Tengah | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Negara - Baluk | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Negara - Banyubiru | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Negara - Kaliakah | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | Negara - Berangbang | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | Negara - Baler Bale Agung | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | Jembrana - Perancak | 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | Jembrana - Air Kuning | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | Jembrana - Yeh Kuning | 0 | 0 | 0 |
|
| 26 | Jembrana - Budeng | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | Jembrana - Sangkaragung | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | Jembrana - Dauhwaru | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | Jembrana - Loloan Timur | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | Jembrana - Pendem | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | Jembrana - Batuagung | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | Jembrana - Dangin Tukadaya | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | Mendoyo - Mendoyo Dauh Tukad | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | Mendoyo - Mendoyo Dangin Tukad | 0 | 0 | 0 |
|
| 35 | Mendoyo - Pohsanten | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | Mendoyo - Pergung | 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | Mendoyo - Delod Berawah | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | Mendoyo - Tegal Cangkring | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | Mendoyo - Penyaringan | 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | Mendoyo - Yeh Embang Kauh | 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | Mendoyo - Yeh Embang | 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | Mendoyo - Yeh Embang Kangin | 0 | 0 | 0 |
|
| 43 | Mendoyo - Yeh Sumbul | 0 | 0 | 0 |
|
| 44 | Pekutatan - Medewi | 0 | 0 | 0 |
|
| 45 | Pekutatan - Pulukan | 0 | 0 | 0 |
|
| 46 | Pekutatan - Pekutatan | 0 | 0 | 0 |
|
| 47 | Pekutatan - Pangyangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | Pekutatan - Gumbrih | 0 | 0 | 0 |
|
| 49 | Pekutatan - Pengeragoan | 0 | 0 | 0 |
|
| 50 | Pekutatan - Asahduren | 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | Pekutatan - Manggissari | 0 | 0 | 0 |
|
| Total Keseluruhan | 2 | 3 | 5 | 100% | |
Tidak ada data sulinggih untuk kabupaten/kota ini.
| No | Nama Sulinggih | Tanggal Mediksa | Nama Griya | Alamat Griya | Kabupaten/Kota |
|---|
Total Pinandita
Pinandita Lanang
Pinandita Istri
Belum ada data Pinandita.
Belum ada data pura.
© Your Site Name. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon