Total Semeton
Semeton 17 Tahun Keatas
Semeton Dibawah 17 Tahun
| No | Nama Desa | 17 Tahun Keatas | Dibawah 17 Tahun | Total | Proporsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukawati - Batubulan | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Sukawati - Batubulan Kangin | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Sukawati - Ketewel | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Sukawati - Guwang | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Sukawati - Sukawati | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Sukawati - Celuk | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Sukawati - Singapadu | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Sukawati - Singapadu Tengah | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Sukawati - Singapadu Kaler | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Sukawati - Batuan | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Sukawati - Batuan Kaler | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Sukawati - Kemenuh | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Blahbatuh - Saba | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Blahbatuh - Pering | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Blahbatuh - Keramas | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Blahbatuh - Medahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Blahbatuh - Bona | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Blahbatuh - Belega | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Blahbatuh - Blahbatuh | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Blahbatuh - Buruan | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | Blahbatuh - Bedulu | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | Gianyar - Lebih | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | Gianyar - Tulikup | 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | Gianyar - Temesi | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | Gianyar - Sidan | 0 | 0 | 0 |
|
| 26 | Gianyar - Samplangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | Gianyar - Serongga | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | Gianyar - Abianbase | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | Gianyar - Gianyar | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | Gianyar - Beng | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | Gianyar - Bitera | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | Gianyar - Bakbakan | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | Gianyar - Siangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | Gianyar - Suwat | 0 | 0 | 0 |
|
| 35 | Gianyar - Petak | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | Gianyar - Petak Kaja | 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | Gianyar - Sumita | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | Gianyar - Tegal Tugu | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | Tampaksiring - Pejeng Kawan | 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | Tampaksiring - Pejeng | 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | Tampaksiring - Pejeng Kelod | 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | Tampaksiring - Pejeng Kangin | 0 | 0 | 0 |
|
| 43 | Tampaksiring - Pejeng Kaja | 0 | 0 | 0 |
|
| 44 | Tampaksiring - Sanding | 0 | 0 | 0 |
|
| 45 | Tampaksiring - Tampaksiring | 0 | 0 | 0 |
|
| 46 | Tampaksiring - Manukaya | 0 | 0 | 0 |
|
| 47 | Ubud - Singekerta | 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | Ubud - Lodtunduh | 0 | 0 | 0 |
|
| 49 | Ubud - Mas | 0 | 0 | 0 |
|
| 50 | Ubud - Peliatan | 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | Ubud - Petulu | 0 | 0 | 0 |
|
| 52 | Ubud - Ubud | 0 | 0 | 0 |
|
| 53 | Ubud - Sayan | 0 | 0 | 0 |
|
| 54 | Ubud - Kedewatan | 0 | 0 | 0 |
|
| 55 | Tegallalang - Keliki | 0 | 0 | 0 |
|
| 56 | Tegallalang - Tegallalang | 0 | 0 | 0 |
|
| 57 | Tegallalang - Kenderan | 0 | 0 | 0 |
|
| 58 | Tegallalang - Kedisan | 0 | 0 | 0 |
|
| 59 | Tegallalang - Pupuan | 0 | 0 | 0 |
|
| 60 | Tegallalang - Sebatu | 0 | 0 | 0 |
|
| 61 | Tegallalang - Taro | 0 | 0 | 0 |
|
| 62 | Payangan - Melinggih Kelod | 0 | 0 | 0 |
|
| 63 | Payangan - Melinggih | 0 | 0 | 0 |
|
| 64 | Payangan - Kelusa | 0 | 0 | 0 |
|
| 65 | Payangan - Beresela | 0 | 0 | 0 |
|
| 66 | Payangan - Bukian | 0 | 0 | 0 |
|
| 67 | Payangan - Puhu | 0 | 0 | 0 |
|
| 68 | Payangan - Buahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 69 | Payangan - Buahan Kaja | 0 | 0 | 0 |
|
| 70 | Payangan - Kerta | 0 | 0 | 0 |
|
| Total Keseluruhan | 0 | 0 | 0 | 100% | |
Tidak ada data sulinggih untuk kabupaten/kota ini.
| No | Nama Sulinggih | Tanggal Mediksa | Nama Griya | Alamat Griya | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 Oct 1996 | Griya Puser Jati | Br. Silakarang, Sukawati | Gianyar |
| 2 |
|
06 Jan 1997 | Griya Bhuana Kerthi | Br. Pande Blahbatuh – Gianyar | Gianyar |
| 3 |
|
- | Griya Anyar Sari | Br. Melayang, Sumita – Gianyar. | Gianyar |
| 4 |
|
19 Oct 2001 | Griya Agung | Br. Padang Tegal, Ubud | Gianyar |
| 5 |
|
26 Dec 2001 | Griya Agung | Br. Bakbakan, Sukawati Gianyar | Gianyar |
| 6 |
|
14 Jan 2002 | Griya Wana Giri | Br. Margasengkala, Gianyar | Gianyar |
| 7 |
|
09 Nov 2002 | Griya Uma Shanti | Br. Dauh Uma Bitera – Gianyar | Gianyar |
| 8 |
|
06 Oct 2006 | Griya Pering Sari | Br. Sema pering – Gianyar. | Gianyar |
| 9 |
|
04 Jun 2003 | Griya Widya Asrhama | Br. Sakih, Guwang Gianyar | Gianyar |
| 10 |
|
02 Oct 2003 | Griya Anyar Padang Sari | Br. Pratama Mandala, Tegaltugu | Gianyar |
| 11 |
|
29 May 2004 | Griya Br. Patolan | Blahbatuh | Gianyar |
| 12 |
|
27 Sep 2004 | Griya Gunung Amertasari | Br. Sebatu, Tegallalang – Gianyar | Gianyar |
| 13 |
|
- | Giri Kencana Taman Telaga Sari | Sumampan | Gianyar |
| 14 |
|
- | Griya Mumbul Sari | Serongga | Gianyar |
| 15 |
|
- | Griya Soma Santhi | Pejeng | Gianyar |
Total Pinandita
Pinandita Lanang
Pinandita Istri
| No | Nama | Asal | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | JMG Ditha | Denpasar | Gianyar |
| 2 | JMG Wangi S | Batubulan | Gianyar |
| 3 | JMG Sumerta | Batubulan | Gianyar |
| 4 | JMG Dwi | Blahbatuh | Gianyar |
| 5 | JMK Gaduh Budiartha | Medahan | Gianyar |
| 6 | JMK I Nyoman Suarta | Buruan | Gianyar |
| 7 | JMG I Made Suastika | Batubulan | Gianyar |
| 8 | JMG Wayan Siandana | Batubulan | Gianyar |
| 9 | JMK Suraja | Blahbatuh | Gianyar |
| 10 | JMK Kartika | Sasih | Gianyar |
| 11 | JMG Made Arwata | Sasih | Gianyar |
| 12 | JMG Kt Sujana Yasa | - | Gianyar |
| 13 | JMK Wirawan | - | Gianyar |
| 14 | JMK Pasek | Blahbatuh | Gianyar |
| 15 | JMK Suandi | - | Gianyar |
| 16 | JMK I Wyn Gd Ardana Ekayana | - | Gianyar |
| 17 | JMK I Ketut Piliharta | - | Gianyar |
| 18 | JMK I Made Gemuh | - | Gianyar |
| 19 | JMK Buana Putra | - | Gianyar |
| 20 | JMK Ketut Mawa | - | Gianyar |
| 21 | JMK I Wayan Setiabudi | - | Gianyar |
Belum ada data pura.
© Your Site Name. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon