Total Semeton
Semeton 17 Tahun Keatas
Semeton Dibawah 17 Tahun
| No | Nama Desa | 17 Tahun Keatas | Dibawah 17 Tahun | Total | Proporsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selemadeg - Antap | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Selemadeg - Bajera | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Selemadeg - Berembeng | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Selemadeg - Serampingan | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Selemadeg - Selemadeg | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Selemadeg - Pupuan Sawah | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Selemadeg - Wanagiri | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Selemadeg - Wanagiri Kauh | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Selemadeg - Manikyang | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Selemadeg - Bajera Utara | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Selemadeg - Tegal Mengkeb | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Selemadeg - Beraban | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Selemadeg - Tangguntiti | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Selemadeg - Mambang | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Selemadeg - Bantas | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Selemadeg - Megati | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Selemadeg - Gadungan | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Selemadeg - Gunung Salak | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Selemadeg - Dalang | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Selemadeg - Gadung Sari | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | Selemadeg - Lalang Linggah | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | Selemadeg - Antosari | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | Selemadeg - Tiying Gading | 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | Selemadeg - Lumbung | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | Selemadeg - Lumbung Kauh | 0 | 0 | 0 |
|
| 26 | Selemadeg - Mundeh | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | Selemadeg - Mundeh Kangin | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | Selemadeg - Angkah | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | Selemadeg - Mundeh Kauh | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | Selemadeg - Selabih | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | Selemadeg - Bengkel Sari | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | Kerambitan - Tibubiyu | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | Kerambitan - Kelating | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | Kerambitan - Penarukan | 0 | 0 | 0 |
|
| 35 | Kerambitan - Belumbang | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | Kerambitan - Tista | 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | Kerambitan - Kerambitan | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | Kerambitan - Pangkung Karung | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | Kerambitan - Kukuh | 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | Kerambitan - Baturiti | 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | Kerambitan - Meliling | 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | Kerambitan - Sembung Gede | 0 | 0 | 0 |
|
| 43 | Kerambitan - Samsam | 0 | 0 | 0 |
|
| 44 | Kerambitan - Batuaji | 0 | 0 | 0 |
|
| 45 | Kerambitan - Kesiut | 0 | 0 | 0 |
|
| 46 | Kerambitan - Timpag | 0 | 0 | 0 |
|
| 47 | Tabanan - Sudimara | 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | Tabanan - Bongan | 0 | 0 | 0 |
|
| 49 | Tabanan - Gubug | 0 | 0 | 0 |
|
| 50 | Tabanan - Dauh Peken | 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | Tabanan - Delod Peken | 0 | 0 | 0 |
|
| 52 | Tabanan - Dajan Peken | 0 | 0 | 0 |
|
| 53 | Tabanan - Subamia | 0 | 0 | 0 |
|
| 54 | Tabanan - Denbantas | 0 | 0 | 0 |
|
| 55 | Tabanan - Buahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 56 | Tabanan - Tunjuk | 0 | 0 | 0 |
|
| 57 | Tabanan - Wanasari | 0 | 0 | 0 |
|
| 58 | Tabanan - Sesandan | 0 | 0 | 0 |
|
| 59 | Kediri - Pangkung Tibah | 0 | 0 | 0 |
|
| 60 | Kediri - Belalang | 0 | 0 | 0 |
|
| 61 | Kediri - Beraban | 0 | 0 | 0 |
|
| 62 | Kediri - Buwit | 0 | 0 | 0 |
|
| 63 | Kediri - Cepaka | 0 | 0 | 0 |
|
| 64 | Kediri - Kaba-Kaba | 0 | 0 | 0 |
|
| 65 | Kediri - Pandak Gede | 0 | 0 | 0 |
|
| 66 | Kediri - Bengkel | 0 | 0 | 0 |
|
| 67 | Kediri - Pejaten | 0 | 0 | 0 |
|
| 68 | Kediri - Nyitdah | 0 | 0 | 0 |
|
| 69 | Kediri - Pandak Bandung | 0 | 0 | 0 |
|
| 70 | Kediri - Nyambu | 0 | 0 | 0 |
|
| 71 | Kediri - Kediri | 0 | 0 | 0 |
|
| 72 | Kediri - Abian Tuwung | 0 | 0 | 0 |
|
| 73 | Kediri - Banjar Anyar | 0 | 0 | 0 |
|
| 74 | Marga - Tegaljadi | 0 | 0 | 0 |
|
| 75 | Marga - Kukuh | 0 | 0 | 0 |
|
| 76 | Marga - Beringkit Belayu | 0 | 0 | 0 |
|
| 77 | Marga - Peken Belayu | 0 | 0 | 0 |
|
| 78 | Marga - Batannyuh | 0 | 0 | 0 |
|
| 79 | Marga - Kuwum | 0 | 0 | 0 |
|
| 80 | Marga - Caubelayu | 0 | 0 | 0 |
|
| 81 | Marga - Selanbawak | 0 | 0 | 0 |
|
| 82 | Marga - Marga | 0 | 0 | 0 |
|
| 83 | Marga - Petiga | 0 | 0 | 0 |
|
| 84 | Marga - Tua | 0 | 0 | 0 |
|
| 85 | Marga - Payangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 86 | Marga - Dauh Puri | 0 | 0 | 0 |
|
| 87 | Marga - Dajan Puri | 0 | 0 | 0 |
|
| 88 | Marga - Geluntung | 0 | 0 | 0 |
|
| 89 | Marga - Baru | 0 | 0 | 0 |
|
| 90 | Baturiti - Perean | 0 | 0 | 0 |
|
| 91 | Baturiti - Perean Tengah | 0 | 0 | 0 |
|
| 92 | Baturiti - Perean Kangin | 0 | 0 | 0 |
|
| 93 | Baturiti - Luwus | 0 | 0 | 0 |
|
| 94 | Baturiti - Mekarsari | 0 | 0 | 0 |
|
| 95 | Baturiti - Apuan | 0 | 0 | 0 |
|
| 96 | Baturiti - Angseri | 0 | 0 | 0 |
|
| 97 | Baturiti - Bangli | 0 | 0 | 0 |
|
| 98 | Baturiti - Baturiti | 0 | 0 | 0 |
|
| 99 | Baturiti - Batunya | 0 | 0 | 0 |
|
| 100 | Baturiti - Antapan | 0 | 0 | 0 |
|
| 101 | Baturiti - Candikuning | 0 | 0 | 0 |
|
| 102 | Penebel - Rejasa | 0 | 0 | 0 |
|
| 103 | Penebel - Jegu | 0 | 0 | 0 |
|
| 104 | Penebel - Riang Gede | 0 | 0 | 0 |
|
| 105 | Penebel - Buruan | 0 | 0 | 0 |
|
| 106 | Penebel - Tajen | 0 | 0 | 0 |
|
| 107 | Penebel - Pitra | 0 | 0 | 0 |
|
| 108 | Penebel - Penatahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 109 | Penebel - Tengkudak | 0 | 0 | 0 |
|
| 110 | Penebel - Mengeste | 0 | 0 | 0 |
|
| 111 | Penebel - Penebel | 0 | 0 | 0 |
|
| 112 | Penebel - Biaung | 0 | 0 | 0 |
|
| 113 | Penebel - Babahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 114 | Penebel - Senganan | 0 | 0 | 0 |
|
| 115 | Penebel - Jatiluwih | 0 | 0 | 0 |
|
| 116 | Penebel - Wongaya Gede | 0 | 0 | 0 |
|
| 117 | Penebel - Pesagi | 0 | 0 | 0 |
|
| 118 | Penebel - Tegalinggah | 0 | 0 | 0 |
|
| 119 | Penebel - Sangketan | 0 | 0 | 0 |
|
| 120 | Pupuan - Belatungan | 0 | 0 | 0 |
|
| 121 | Pupuan - Kebon Padangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 122 | Pupuan - Belimbing | 0 | 0 | 0 |
|
| 123 | Pupuan - Sanda | 0 | 0 | 0 |
|
| 124 | Pupuan - Batungsel | 0 | 0 | 0 |
|
| 125 | Pupuan - Pujungan | 0 | 0 | 0 |
|
| 126 | Pupuan - Pajahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 127 | Pupuan - Munduk Temu | 0 | 0 | 0 |
|
| 128 | Pupuan - Pupuan | 0 | 0 | 0 |
|
| 129 | Pupuan - Bantiran | 0 | 0 | 0 |
|
| 130 | Pupuan - Padangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 131 | Pupuan - Jelijih Punggang | 0 | 0 | 0 |
|
| 132 | Pupuan - Karya Sari | 0 | 0 | 0 |
|
| 133 | Pupuan - Sai | 0 | 0 | 0 |
|
| Total Keseluruhan | 0 | 0 | 0 | 100% | |
Tidak ada data sulinggih untuk kabupaten/kota ini.
| No | Nama Sulinggih | Tanggal Mediksa | Nama Griya | Alamat Griya | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
- | Griya Pasek Kahuripan | Br. Basangbe, Perean Baturiti | Tabanan |
| 2 |
|
01 Jan 2000 | Griya Pasek | Ds. Mandung Kerambitan | Tabanan |
| 3 |
|
21 Apr 1983 | Griya Agung | Br.Kelaci, Marga-Tabanan | Tabanan |
| 4 |
|
30 Oct 2003 | Griya Agung | Desa Padangan | Tabanan |
| 5 |
|
30 Oct 2001 | Griya Sandan Sari Agung | Pemenang Kediri | Tabanan |
| 6 |
|
- | Griya Sanding | Br. Kukuh Kangin, Kerambitan | Tabanan |
| 7 |
|
- | Griya Pesraman Suci | Buahan | Tabanan |
| 8 |
|
- | Griya Manik Kerta Giri | Ampadan, Bajra | Tabanan |
| 9 |
|
- | Griya Pasek | Basang Be, Baturiti | Tabanan |
| 10 |
|
- | Griya Bangal | Bajra | Tabanan |
| 11 |
|
22 Jun 2004 | Griya Agung Taman Sari | Penatahan, Penebel | Tabanan |
Total Pinandita
Pinandita Lanang
Pinandita Istri
| No | Nama | Asal | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | JMK Suaba | Tabanan | Tabanan |
| 2 | JMK Made Sukadarma | Selemadeg | Tabanan |
| 3 | JMK Sabar | - | Tabanan |
Belum ada data pura.
© Your Site Name. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon