Total Semeton
Semeton 17 Tahun Keatas
Semeton Dibawah 17 Tahun
| No | Nama Desa | 17 Tahun Keatas | Dibawah 17 Tahun | Total | Proporsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusapenida - Sakti | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Nusapenida - Bunga Mekar | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Nusapenida - Batumadeg | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Nusapenida - Klumpu | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Nusapenida - Batukandik | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Nusapenida - Sekartaji | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Nusapenida - Tanglad | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Nusapenida - Pejukutan | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Nusapenida - Suana | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Nusapenida - Batununggul | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Nusapenida - Kutampi | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Nusapenida - Kutampi Kaler | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Nusapenida - Ped | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Nusapenida - Kampung Toyapakeh | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Nusapenida - Lembongan | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Nusapenida - Jungutbatu | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Banjarangkan - Negari | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Banjarangkan - Takmung | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Banjarangkan - Banjarangkan | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Banjarangkan - Tusan | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | Banjarangkan - Bakas | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | Banjarangkan - Getakan | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | Banjarangkan - Tihingan | 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | Banjarangkan - Aan | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | Banjarangkan - Nyalian | 0 | 0 | 0 |
|
| 26 | Banjarangkan - Bungbungan | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | Banjarangkan - Timuhun | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | Banjarangkan - Nyanglan | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | Banjarangkan - Tohpati | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | Klungkung - Satra | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | Klungkung - Tojan | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | Klungkung - Gelgel | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | Klungkung - Kampung Gelgel | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | Klungkung - Jumpai | 0 | 0 | 0 |
|
| 35 | Klungkung - Tangkas | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | Klungkung - Kamasan | 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | Klungkung - Semarapura Kelod | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | Klungkung - Semarapura Kelod Kangin | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | Klungkung - Semarapura Kangin | 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | Klungkung - Semarapura Tengah | 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | Klungkung - Semarapura Kauh | 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | Klungkung - Semarapura Kaja | 0 | 0 | 0 |
|
| 43 | Klungkung - Akah | 0 | 0 | 0 |
|
| 44 | Klungkung - Manduang | 0 | 0 | 0 |
|
| 45 | Klungkung - Selat | 0 | 0 | 0 |
|
| 46 | Klungkung - Tegak | 0 | 0 | 0 |
|
| 47 | Klungkung - Selisihan | 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | Dawan - Kusamba | 0 | 0 | 0 |
|
| 49 | Dawan - Kampung Kusamba | 0 | 0 | 0 |
|
| 50 | Dawan - Pesinggahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | Dawan - Dawan Klod | 0 | 0 | 0 |
|
| 52 | Dawan - Gunaksa | 0 | 0 | 0 |
|
| 53 | Dawan - Sampalan Klod | 0 | 0 | 0 |
|
| 54 | Dawan - Sampalan Tengah | 0 | 0 | 0 |
|
| 55 | Dawan - Sulang | 0 | 0 | 0 |
|
| 56 | Dawan - Paksebali | 0 | 0 | 0 |
|
| 57 | Dawan - Dawan Kaler | 0 | 0 | 0 |
|
| 58 | Dawan - Pikat | 0 | 0 | 0 |
|
| 59 | Dawan - Besan | 0 | 0 | 0 |
|
| Total Keseluruhan | 0 | 0 | 0 | 100% | |
Tidak ada data sulinggih untuk kabupaten/kota ini.
| No | Nama Sulinggih | Tanggal Mediksa | Nama Griya | Alamat Griya | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
- | Griya Giri Kusuma | Pangi, Desa Pikat | Klungkung |
| 2 |
|
- | Griya Semaranatha | Pekandelan | Klungkung |
| 3 |
|
25 Jul 2011 | Griya Agung Pasek Gelgel | Aan | Klungkung |
| 4 |
|
12 Oct 2019 | Griya Agung Giri Purwa Nata | Br. Gelogor, Desa Pikat | Klungkung |
| 5 |
|
13 Jun 2022 | Griya Gili Ashrama Jati | Dusun Kangin, Desa Lembongan | Klungkung |
| 6 |
|
- | Griya Wanagiri | Pegending, Semarapura Kauh | Klungkung |
| 7 |
|
- | Gria Gauri Samkara Ashram | Sasih, Gianyar | Klungkung |
| 8 |
|
09 Mar 2011 | Gria Tegal Harum Kekeran | Payungan | Klungkung |
| 9 |
|
23 Mar 2011 | Gria Wandira Ashram | Nyanglan | Klungkung |
| 10 |
|
28 Oct 2011 | Gria Agung Watu Jineng | Tegak | Klungkung |
| 11 |
|
22 Jun 2013 | Gria Agung Gelgel Winangun | Tusan | Klungkung |
| 12 |
|
25 Aug 2013 | Gria Tegal Sari | Tohpati | Klungkung |
| 13 |
|
30 Oct 2016 | Gria Ganda Madana | Jl. Jempiring No. 33, Semarapura Kelod | Klungkung |
| 14 |
|
12 Mar 2017 | Gria Tegal Suci Amerta | Br. Pakel, Sampalan Tengah | Klungkung |
| 15 |
|
28 Jun 2017 | Gria Agung Manuaba | Br. Jelantik Kuribatu, Desa Tojan | Klungkung |
| 16 |
|
26 Oct 2017 | Gria Tengah Katrangan | Tabu, Banjaraan | Klungkung |
| 17 |
|
28 Mar 2018 | Gria Penida Pemacekan | Jungut, Bungbungan | Klungkung |
| 18 |
|
- | Gria Taman Kusuma Daksa Sari | Jl. Nangka, Denpasar | Klungkung |
| 19 |
|
21 Sep 2020 | Gria Kasewan Soma Mandala | Bunga Mekar, Nusa Penida | Klungkung |
| 20 |
|
08 Jun 2021 | Gria Agung Giri Mundi Manuaba | Bakas | Klungkung |
| 21 |
|
11 Aug 2021 | Gria Gunung Sari | Jl. Menuh No. 12, Semarapura Kelod | Klungkung |
| 22 |
|
21 Sep 2021 | Gria Kasewan Dangka Mandala | Losan, Takmung | Klungkung |
| 23 |
|
20 Oct 2021 | Gria Kasewan Dirgha Mandala | Pundukdawa | Klungkung |
| 24 |
|
17 Mar 2022 | Gria Agung Purwa Santhi | Br. Sangging, Dsn. Pande, Desa Kusamba | Klungkung |
| 25 |
|
22 Aug 2023 | Gria Kasewan Srikandi Mandala | Br. Kawan. Desa Bakas | Klungkung |
| 26 |
|
05 Aug 2025 | Pesraman Wana Giri | Baledan, Nusa Penida | Klungkung |
| 27 |
|
11 Oct 2025 | Griya Gede Manik Kusuma Jati | Jalan Jempiring Gang IX No 3, Semarapura Klod | Klungkung |
| 28 |
|
02 Apr 2026 | Pasraman Giri Winangun | Semarapura Kauh | Klungkung |
| 29 |
|
15 Jan 2014 | Grya Asram Padma Giri Winangun | Jl Hasanudin No 21, Pegending, Semarapura Kauh | Klungkung |
Total Pinandita
Pinandita Lanang
Pinandita Istri
| No | Nama | Asal | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | JM Ketut Sukerana | Pekandelan | Klungkung |
| 2 | JM Nengah Sadia | Dawan Klod | Klungkung |
| 3 | JM Putu Suarini | Takmung | Klungkung |
| 4 | JMG I Gede Arya Suwabawa | Pundukdawa | Klungkung |
| 5 | JMG I Nengah Sukartana | Pundukdawa | Klungkung |
| 6 | JMG I Wayan Sumiarta | Pundukdawa | Klungkung |
| 7 | JMG I Nengah Sadia | Pangi | Klungkung |
| 8 | JMG I Wayan Bayuna | Dawan Kaler | Klungkung |
| 9 | JMK Sukiana | Akah | Klungkung |
| 10 | JMK Sumatra | Sampalan | Klungkung |
| 11 | JMG I Made Yasa | Kusamba | Klungkung |
| 12 | JMK Nengah Suwitra | Pundukdawa | Klungkung |
| 13 | JMG Kadek Widana | Sente | Klungkung |
| 14 | JMK I Nengah Sadia | Dawan Klod | Klungkung |
| 15 | JMK Wayan Darma | - | Klungkung |
| 16 | JMK Wayan Sanggra | Akah | Klungkung |
| 17 | JMK Darmada | Ayung | Klungkung |
| 18 | JMG I Made Suarjana | Pegending | Klungkung |
| 19 | JMG Made Natar Arneci | Tegak | Klungkung |
| 20 | JMK Wika | Besan | Klungkung |
| 21 | JMK Tiles Wijaya | Besan | Klungkung |
| 22 | JMK I Nyoman Sudiana | Gerombong | Klungkung |
| 23 | JMK Sumerta | Kusamba | Klungkung |
| 24 | JMK I Nyoman Bantat | Kusamba | Klungkung |
| 25 | JMG Suta P | Banda | Klungkung |
| 26 | JMG Nyoman Sandia | Losan | Klungkung |
| 27 | JMG I Nengah Mudiana | Takmung | Klungkung |
| 28 | JMG Ketut Latra | Besang Kangin | Klungkung |
| 29 | JMK Darma | Sulang | Klungkung |
| 30 | JMG Ketut Simpen | Glogor | Klungkung |
| 31 | JMG Wayan Mudita | Banda | Klungkung |
| 32 | JMG Nengah Rana Surya | Besan | Klungkung |
| 33 | JMG Wayan Wisna | Banda | Klungkung |
| 34 | JMK Dalang Wijaya | Tegak | Klungkung |
| 35 | JMG Nyoman Rana | Sari Merta | Klungkung |
| 36 | JMK Ketut Sayang | Dawan Kaler | Klungkung |
| 37 | JMK Made Sudira | Kusamba | Klungkung |
| 38 | JMK Murtika | Takmung | Klungkung |
| 39 | JMK I Nyoman Suastika | Gunung Rata | Klungkung |
| 40 | JMK I Nyoman Widiarta | Mergan | Klungkung |
| 41 | JMG I Md Sudiatmika K | Pegending | Klungkung |
| 42 | JMG I Ketut Edy | Kemoning | Klungkung |
| 43 | JMK Suwasta | Sukang | Klungkung |
| 44 | JMK Suwasta | - | Klungkung |
| 45 | JMK Jendra | Tohpati | Klungkung |
| 46 | JMG Sadia | Takmung | Klungkung |
| 47 | JMG Partawan | Banda | Klungkung |
| 48 | JMG Nyoman Embon | Dawan | Klungkung |
| 49 | JMK Darma | Manduang | Klungkung |
| 50 | JMG Marina | Pegending | Klungkung |
| 51 | JMK Sintra | Lepang | Klungkung |
| 52 | JMK Keriana | Lepang | Klungkung |
| 53 | JMK Rigeg | Lepang | Klungkung |
| 54 | JMG Nyoman Resna | Gerombong | Klungkung |
| 55 | JMK Nerta | Pundukdawa | Klungkung |
| 56 | JMK Tirta | Lepang | Klungkung |
| 57 | JMK Nyoman Suparta | - | Klungkung |
| 58 | JMK Sumada | - | Klungkung |
| 59 | JMK Sukerta | - | Klungkung |
| 60 | JMK Wayan Sumanaya | - | Klungkung |
| 61 | JMK I Made Arnawa | - | Klungkung |
| 62 | JMK Ketut Arwata | - | Klungkung |
| 63 | JMK Darma | Glogor | Klungkung |
| No | Nama Pura | Kabupaten/Kota | Lokasi / Desa | Penyungsung | Piodalan | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pura Penataran Agung Catur Parahyangan Ratu Pasek Linggih Ida Betara Mpu Gana
Menuju Lokasi |
Klungkung |
Dusun Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali Pesinggahan |
2000000 | Soma Kliwon Kuningan | Pura Punduk Dawa merupakan perwujudan sempurna antara arsitektur modern dan seni tradisional Bali, menciptakan tempat su... |
| 2 |
Paibon Pasek Gelgel Takedan
Menuju Lokasi |
Klungkung |
Br. Dinas Takedan, Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung Selat |
Buda Wage Kelawu | Pura ini disusun oleh semeton Pasek Gelgel di Br, Dinas Takedan serta keturunan yang ada di Da Selat, Banyuatis, dan Keb... |
© Your Site Name. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon