Total Semeton
Semeton 17 Tahun Keatas
Semeton Dibawah 17 Tahun
| No | Nama Desa | 17 Tahun Keatas | Dibawah 17 Tahun | Total | Proporsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susut - Apuan | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Susut - Abuan | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Susut - Demulih | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Susut - Susut | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Susut - Sulahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Susut - Tiga | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Susut - Penglumbaran | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Susut - Selat | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Susut - Pengiangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Bangli - Bunutin | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Bangli - Taman Bali | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Bangli - Bebalang | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Bangli - Kawan | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Bangli - Cempaga | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Bangli - Kubu | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Bangli - Kayubihi | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Bangli - Pengotan | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Bangli - Landih | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Tembuku - Jehem | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Tembuku - Tembuku | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | Tembuku - Yangapi | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | Tembuku - Undisan | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | Tembuku - Bangbang | 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | Tembuku - Peninjoan | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | Tembuku - Pulasari | 0 | 0 | 0 |
|
| 26 | Kintamani - Mengani | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | Kintamani - Binyan | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | Kintamani - Ulian | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | Kintamani - Bunutin | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | Kintamani - Langgahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | Kintamani - Lembean | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | Kintamani - Bayungcerik | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | Kintamani - Mangguh | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | Kintamani - Belancan | 0 | 0 | 0 |
|
| 35 | Kintamani - Katung | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | Kintamani - Banua | 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | Kintamani - Abuan | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | Kintamani - Bonyoh | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | Kintamani - Sekaan | 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | Kintamani - Bayung Gede | 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | Kintamani - Sekardadi | 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | Kintamani - Kedisan | 0 | 0 | 0 |
|
| 43 | Kintamani - Buahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 44 | Kintamani - Suter | 0 | 0 | 0 |
|
| 45 | Kintamani - Abang Batu Dinding | 0 | 0 | 0 |
|
| 46 | Kintamani - Abang Songan | 0 | 0 | 0 |
|
| 47 | Kintamani - Terunyan | 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | Kintamani - Songan B | 0 | 0 | 0 |
|
| 49 | Kintamani - Songan A | 0 | 0 | 0 |
|
| 50 | Kintamani - Batur Selatan | 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | Kintamani - Batur Tengah | 0 | 0 | 0 |
|
| 52 | Kintamani - Batur Utara | 0 | 0 | 0 |
|
| 53 | Kintamani - Kintamani | 0 | 0 | 0 |
|
| 54 | Kintamani - Serahi | 0 | 0 | 0 |
|
| 55 | Kintamani - Manikliyu | 0 | 0 | 0 |
|
| 56 | Kintamani - Awan | 0 | 0 | 0 |
|
| 57 | Kintamani - Belantih | 0 | 0 | 0 |
|
| 58 | Kintamani - Gunungbau | 0 | 0 | 0 |
|
| 59 | Kintamani - Belanga | 0 | 0 | 0 |
|
| 60 | Kintamani - Batukaang | 0 | 0 | 0 |
|
| 61 | Kintamani - Catur | 0 | 0 | 0 |
|
| 62 | Kintamani - Pengejaran | 0 | 0 | 0 |
|
| 63 | Kintamani - Satra | 0 | 0 | 0 |
|
| 64 | Kintamani - Selulung | 0 | 0 | 0 |
|
| 65 | Kintamani - Dausa | 0 | 0 | 0 |
|
| 66 | Kintamani - Daup | 0 | 0 | 0 |
|
| 67 | Kintamani - Bantang | 0 | 0 | 0 |
|
| 68 | Kintamani - Kutuh | 0 | 0 | 0 |
|
| 69 | Kintamani - Sukawana | 0 | 0 | 0 |
|
| 70 | Kintamani - Subaya | 0 | 0 | 0 |
|
| 71 | Kintamani - Siyakin | 0 | 0 | 0 |
|
| 72 | Kintamani - Pinggan | 0 | 0 | 0 |
|
| 73 | Kintamani - Belandingan | 0 | 0 | 0 |
|
| Total Keseluruhan | 0 | 0 | 0 | 100% | |
Tidak ada data sulinggih untuk kabupaten/kota ini.
| No | Nama Sulinggih | Tanggal Mediksa | Nama Griya | Alamat Griya | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
- | Griya Selasinyati | Br. Sala, Abuan, Susut | Bangli |
| 2 |
|
- | Griya Suterabadi | Desa Suter | Bangli |
| 3 |
|
- | Griya Agung Bebalang | Bebalang | Bangli |
| 4 |
|
- | Griya Agung Bebalang | Bebalang | Bangli |
Total Pinandita
Pinandita Lanang
Pinandita Istri
Belum ada data Pinandita.
Belum ada data pura.
© Your Site Name. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon