Total Semeton
Semeton 17 Tahun Keatas
Semeton Dibawah 17 Tahun
| No | Nama Desa | 17 Tahun Keatas | Dibawah 17 Tahun | Total | Proporsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerokgak - Sumber Klampok | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Gerokgak - Pejarakan | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Gerokgak - Sumberkima | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Gerokgak - Pemuteran | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Gerokgak - Banyupoh | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Gerokgak - Penyabangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Gerokgak - Musi | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Gerokgak - Sanggalangit | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Gerokgak - Gerokgak | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Gerokgak - Patas | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Gerokgak - Pengulon | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Gerokgak - Tinga Tinga | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Gerokgak - Celukan Bawang | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Gerokgak - Tukad Sumaga | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Seririt - Unggahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Seririt - Gunungsari | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Seririt - Munduk Bestala | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Seririt - Bestala | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Seririt - Mayong | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Seririt - Rangdu | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | Seririt - Ularan | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | Seririt - Ringdikit | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | Seririt - Joanyar | 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | Seririt - Kalianget | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | Seririt - Tangguwisia | 0 | 0 | 0 |
|
| 26 | Seririt - Sulanyah | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | Seririt - Bubunan | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | Seririt - Seririt | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | Seririt - Pengastulan | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | Seririt - Patemon | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | Seririt - Lokapaksa | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | Seririt - Umeanyar | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | Seririt - Banjar Asem | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | Seririt - Kalisada | 0 | 0 | 0 |
|
| 35 | Seririt - Pangkungparuk | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | Busungbiu - Sepang Kelod | 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | Busungbiu - Tista | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | Busungbiu - Bongancina | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | Busungbiu - Pucaksari | 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | Busungbiu - Sepang | 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | Busungbiu - Telaga | 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | Busungbiu - Titab | 0 | 0 | 0 |
|
| 43 | Busungbiu - Kekeran | 0 | 0 | 0 |
|
| 44 | Busungbiu - Busungbiu | 0 | 0 | 0 |
|
| 45 | Busungbiu - Pelapuan | 0 | 0 | 0 |
|
| 46 | Busungbiu - Subuk | 0 | 0 | 0 |
|
| 47 | Busungbiu - Tinggarsari | 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | Busungbiu - Kedis | 0 | 0 | 0 |
|
| 49 | Busungbiu - Bengkel | 0 | 0 | 0 |
|
| 50 | Busungbiu - Umejero | 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | Banjar - Banyuatis | 0 | 0 | 0 |
|
| 52 | Banjar - Gesing | 0 | 0 | 0 |
|
| 53 | Banjar - Munduk | 0 | 0 | 0 |
|
| 54 | Banjar - Gobleg | 0 | 0 | 0 |
|
| 55 | Banjar - Kayuputih | 0 | 0 | 0 |
|
| 56 | Banjar - Tirtasari | 0 | 0 | 0 |
|
| 57 | Banjar - Banyusri | 0 | 0 | 0 |
|
| 58 | Banjar - Pedawa | 0 | 0 | 0 |
|
| 59 | Banjar - Tigawasa | 0 | 0 | 0 |
|
| 60 | Banjar - Cempaga | 0 | 0 | 0 |
|
| 61 | Banjar - Sidetapa | 0 | 0 | 0 |
|
| 62 | Banjar - Tampekan | 0 | 0 | 0 |
|
| 63 | Banjar - Banjar Tegeha | 0 | 0 | 0 |
|
| 64 | Banjar - Banjar | 0 | 0 | 0 |
|
| 65 | Banjar - Dencarik | 0 | 0 | 0 |
|
| 66 | Banjar - Temukus | 0 | 0 | 0 |
|
| 67 | Banjar - Kaliasem | 0 | 0 | 0 |
|
| 68 | Sukasada - Pancasari | 0 | 0 | 0 |
|
| 69 | Sukasada - Wanagiri | 0 | 0 | 0 |
|
| 70 | Sukasada - Ambengan | 0 | 0 | 0 |
|
| 71 | Sukasada - Gitgit | 0 | 0 | 0 |
|
| 72 | Sukasada - Pegayaman | 0 | 0 | 0 |
|
| 73 | Sukasada - Silangjana | 0 | 0 | 0 |
|
| 74 | Sukasada - Pegadungan | 0 | 0 | 0 |
|
| 75 | Sukasada - Padangbulia | 0 | 0 | 0 |
|
| 76 | Sukasada - Sukasada | 0 | 0 | 0 |
|
| 77 | Sukasada - Sambangan | 0 | 0 | 0 |
|
| 78 | Sukasada - Panji | 0 | 0 | 0 |
|
| 79 | Sukasada - Panji Anom | 0 | 0 | 0 |
|
| 80 | Sukasada - Tegal Linggah | 0 | 0 | 0 |
|
| 81 | Sukasada - Selat | 0 | 0 | 0 |
|
| 82 | Sukasada - Kayuputih | 0 | 0 | 0 |
|
| 83 | Buleleng - Kalibukbuk | 0 | 0 | 0 |
|
| 84 | Buleleng - Anturan | 0 | 0 | 0 |
|
| 85 | Buleleng - Tukadmungga | 0 | 0 | 0 |
|
| 86 | Buleleng - Pemaron | 0 | 0 | 0 |
|
| 87 | Buleleng - Baktiseraga | 0 | 0 | 0 |
|
| 88 | Buleleng - Banyuasri | 0 | 0 | 0 |
|
| 89 | Buleleng - Banjar Tegal | 0 | 0 | 0 |
|
| 90 | Buleleng - Paket Agung | 0 | 0 | 0 |
|
| 91 | Buleleng - Beratan | 0 | 0 | 0 |
|
| 92 | Buleleng - Liligundi | 0 | 0 | 0 |
|
| 93 | Buleleng - Kampung Singaraja | 0 | 0 | 0 |
|
| 94 | Buleleng - Kendran | 0 | 0 | 0 |
|
| 95 | Buleleng - Astina | 0 | 0 | 0 |
|
| 96 | Buleleng - Banjar Jawa | 0 | 0 | 0 |
|
| 97 | Buleleng - Banjar Bali | 0 | 0 | 0 |
|
| 98 | Buleleng - Kampung Kajanan | 0 | 0 | 0 |
|
| 99 | Buleleng - Kaliuntu | 0 | 0 | 0 |
|
| 100 | Buleleng - Kampung Anyar | 0 | 0 | 0 |
|
| 101 | Buleleng - Kampung Bugis | 0 | 0 | 0 |
|
| 102 | Buleleng - Kampung Baru | 0 | 0 | 0 |
|
| 103 | Buleleng - Banyuning | 0 | 0 | 0 |
|
| 104 | Buleleng - Penarukan | 0 | 0 | 0 |
|
| 105 | Buleleng - Jinengdalem | 0 | 0 | 0 |
|
| 106 | Buleleng - Penglatan | 0 | 0 | 0 |
|
| 107 | Buleleng - Petandakan | 0 | 0 | 0 |
|
| 108 | Buleleng - Sari Mekar | 0 | 0 | 0 |
|
| 109 | Buleleng - Nagasepaha | 0 | 0 | 0 |
|
| 110 | Buleleng - Alasangker | 0 | 0 | 0 |
|
| 111 | Buleleng - Poh Bergong | 0 | 0 | 0 |
|
| 112 | Sawan - Lemukih | 0 | 0 | 0 |
|
| 113 | Sawan - Galungan | 0 | 0 | 0 |
|
| 114 | Sawan - Sekumpul | 0 | 0 | 0 |
|
| 115 | Sawan - Bebetin | 0 | 0 | 0 |
|
| 116 | Sawan - Sudaji | 0 | 0 | 0 |
|
| 117 | Sawan - Sawan | 0 | 0 | 0 |
|
| 118 | Sawan - Menyali | 0 | 0 | 0 |
|
| 119 | Sawan - Suwug | 0 | 0 | 0 |
|
| 120 | Sawan - Jagaraga | 0 | 0 | 0 |
|
| 121 | Sawan - Sinabun | 0 | 0 | 0 |
|
| 122 | Sawan - Kerobokan | 0 | 0 | 0 |
|
| 123 | Sawan - Sangsit | 0 | 0 | 0 |
|
| 124 | Sawan - Bungkulan | 0 | 0 | 0 |
|
| 125 | Sawan - Giri Emas | 0 | 0 | 0 |
|
| 126 | Kubutambahan - Tambakan | 0 | 0 | 0 |
|
| 127 | Kubutambahan - Pakisan | 0 | 0 | 0 |
|
| 128 | Kubutambahan - Bontihing | 0 | 0 | 0 |
|
| 129 | Kubutambahan - Tajun | 0 | 0 | 0 |
|
| 130 | Kubutambahan - Tunjung | 0 | 0 | 0 |
|
| 131 | Kubutambahan - Depeha | 0 | 0 | 0 |
|
| 132 | Kubutambahan - Bulian | 0 | 0 | 0 |
|
| 133 | Kubutambahan - Tamblang | 0 | 0 | 0 |
|
| 134 | Kubutambahan - Bila | 0 | 0 | 0 |
|
| 135 | Kubutambahan - Bengkala | 0 | 0 | 0 |
|
| 136 | Kubutambahan - Kubutambahan | 0 | 0 | 0 |
|
| 137 | Kubutambahan - Bukti | 0 | 0 | 0 |
|
| 138 | Kubutambahan - Mengening | 0 | 0 | 0 |
|
| 139 | Tejakula - Sembiran | 0 | 0 | 0 |
|
| 140 | Tejakula - Pacung | 0 | 0 | 0 |
|
| 141 | Tejakula - Julah | 0 | 0 | 0 |
|
| 142 | Tejakula - Bondalem | 0 | 0 | 0 |
|
| 143 | Tejakula - Madenan | 0 | 0 | 0 |
|
| 144 | Tejakula - Tejakula | 0 | 0 | 0 |
|
| 145 | Tejakula - Les | 0 | 0 | 0 |
|
| 146 | Tejakula - Penuktukan | 0 | 0 | 0 |
|
| 147 | Tejakula - Sambirenteng | 0 | 0 | 0 |
|
| 148 | Tejakula - Tembok | 0 | 0 | 0 |
|
| Total Keseluruhan | 0 | 0 | 0 | 100% | |
Tidak ada data sulinggih untuk kabupaten/kota ini.
| No | Nama Sulinggih | Tanggal Mediksa | Nama Griya | Alamat Griya | Kabupaten/Kota |
|---|
Total Pinandita
Pinandita Lanang
Pinandita Istri
| No | Nama | Asal | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | JMK Pasek Ketut Tika | Buleleng | Buleleng |
Belum ada data pura.
© Your Site Name. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon